1. Mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà năm học 2014 - 2015 như sau:
STT | Nhóm ngành | Học phí |
1 | Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 550.000 đồng/tháng/sinh viên |
2 | Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 650.000 đồng/tháng/sinh viên |
3 | Y dược | 800.000 đồng/tháng/sinh viên |
2. Mức trần học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ năm học 2014 - 2015 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:
STT | Trình độ đào tạo | Hệ số học phí so với đại học |
1 | Trung cấp chuyên nghiệp | 0.7 |
2 | Cao đẳng | 0.8 |
3 | Đào tạo thạc sĩ | 1.5 |
4 | Đào tạo tiến sĩ | 2.5 |
Nội dung này được quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP.
Tác giả bài viết: Thanh Hữu
Nguồn tin: thuvienphapluat.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn